Nikotin Oranı En Düşük 10 Sigara:
- Parliament nikotin oranları - 0.1 mg
- Kent White Süper Light nikotin oranları- 0.1 mg
- Davidoff Black nikotin oranları- 0.1 mg
- Winston One (White) nikotin oranları- 0.1 mg
- Chesterfield Gray nikotin oranları- 0.3 mg
- Marlboro Touch Soft Gri nikotin oranları- 0.4 mg
- Winston Slender Gray nikotin oranları- 0.4 mg
- Pall Mall Turuncu nikotin oranları- 0.4 mg
- Winston Gray nikotin oranları - 0.5 mg
- Kent Gray nikotin oranları- 0.5 mg
Zifir Oranı En Düşük 10 Sigara:
- Parliament One - 0.1 mg
- Kent White Süper Light - 0.1 mg
- Winston One (White) - 0.1 mg
- Davidoff Black - 0.1 mg
- Parliament Night Blue - 0.7 mg
- L&M Red - 0.7 mg
- Marlboro Red ve Red Click - 0.8 mg
- Camel Black - 0.8 mg
- Camel Soft - 0.8 mg
- West Red - 0.8 mg
Karbonmonoksit Oranı En Düşük 10 Sigara:
- Parliament One - 0.1 mg
- Kent White Süper Light - 0.1 mg
- Davidoff Black - 0.1 mg
- Parliament Night Blue - 0.7 mg
- L&M Red - 0.7 mg
- Marlboro Red ve Red Click - 0.8 mg
- Camel Black - 0.8 mg
- Camel Soft - 0.8 mg
- West Red - 0.8 mg
- West Blue - 0.8 mg
Sigara Markalarının Nikotin OranlarıParliament Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
Parliament Sigaraları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Parliament Reserve | 1 mg | 10 mg | 10 mg |
Parliament Night Blue | 0.7 mg | 10 mg | 10 mg |
Parliament Aqua Blue | 0.7 mg | 8 mg | 9 mg |
Parliament Aqua Blue (Mentollu) | 0.7 mg | 8 mg | 9 mg |
Parliament Slim | 0.6 mg | 7 mg | 6 mg |
Parliament One | 0.1 mg | 1 mg | 1 mg |
Marlboro Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
Marlboro Sigaraları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Marlboro Red ve Red Click | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Marlboro Light | 0.6 mg | 8 mg | 9 mg |
Marlboro Blue Ices (Mentollu) | 0.5 mg | 8 mg | 9 mg |
Marlboro Touch Blue Mavi | 0.6 mg | 7 mg | 8 mg |
Marlboro Touch Soft Gri | 0.4 mg | 4 mg | 4 mg |
Camel Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
Camel Sigaraları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Camel Green | 1 mg | 10 mg | 10 mg |
Camel Black | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Camel Soft | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Camel White | 0.7 mg | 8 mg | 9 mg |
Camel Deep Blue | 0.6 mg | 7 mg | 8 mg |
Camel Slender Blue | 0.7 mg | 9 mg | 9 mg |
Camel Slender Gray | 0.6 mg | 7 mg | 8 mg |
Camel Rework Ocean Blue (Mentollu) | 0.6 mg | 8 mg | 9 mg |
Winston Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
Winston Sigaraları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Winston Light | 0.7 mg | 8 mg | 9 mg |
Winston Blue | 0.7 mg | 8 mg | 9 mg |
Winston Dark Blue | 0.8 mg | 9 mg | 10 mg |
Winston Gray | 0.5 mg | 6 mg | 7 mg |
Winston Slender Gray | 0.4 mg | 4 mg | 4 mg |
Winston One (White) | 0.1 mg | 1 mg | 2 mg |
Kent Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
Kent Sigaraları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Kent Switch (Mentollu) | 0.6 mg | 9 mg | 9 mg |
Kent Blue | 0.8 mg | 9 mg | 10 mg |
Kent Gray | 0.5 mg | 6 mg | 8 mg |
Kent D-Range Blue & Gray | 0.7 mg | 7 mg | 7 mg |
Kent White Süper Light | 0.1 mg | 1 mg | 1 mg |
West Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
West Sigaraları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
West Red | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
West Blue | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
West Ice (Mentollu) | 0.6 mg | 7 mg | 7 mg |
Davidoff Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
Davidoff Sigaraları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Davidoff Burgundy | 0.9 mg | 10 mg | 10 mg |
Davidoff Gold | 0.7 mg | 8 mg | 8 mg |
Davidoff Blue | 0.6 mg | 5 mg | 5 mg |
Davidoff Black | 0.1 mg | 10 mg | 10 mg |
Lucky Strike Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
Lucky Strike Sigaraları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Lucky Strike Red | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Lucky Strike Blue | 0.6 mg | 7 mg | 8 mg |
Lucky Strike Click (Mentollu) | 0.8 mg | 10 mg | 9 mg |
Chesterfield Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
Chesterfield Sigaraları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Chesterfield Gray | 0.3 mg | 4 mg | 4 mg |
Chesterfield Mode Navy Blue | 0.7 mg | 9 mg | 10 mg |
Lark Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
Lark Sigaraları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Lark Kırmızı | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Lark Beyaz | 0.6 mg | 7 mg | 9 mg |
Lark Night Blue | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Lark Navy Blue Kısa | 0.7 mg | 9 mg | 10 mg |
L&M Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
L&M Sigaraları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
L&M Red | 0.7 mg | 10 mg | 10 mg |
L&M Blue | 0.6 mg | 8 mg | 9 mg |
Pall Mall Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
Pall Mall Sigaraları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Pall Mall Red | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Pall Mall Blue | 0.6 mg | 8 mg | 7 mg |
Pall Mall Turuncu | 0.4 mg | 5 mg | 5 mg |
Rothmans Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
Rothmans Sigaraları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Rothmans Blue | 0.9 mg | 10 mg | 10 mg |
Rothmans Grey | 0.6 mg | 8 mg | 8 mg |
Rothmans Slender | 0.7 mg | 9 mg | 8 mg |
Rothmans Switch | 0.7 mg | 8 mg | 8 mg |
Rothmans Slim | 0.6 mg | 8 mg | 8 mg |
Nikotin oranı en az sıralamasına göre ilk 10 Sigara
Sigara Markaları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Parliament One | 0.1 mg | 1 mg | 1 mg |
Kent White Süper Light | 0.1 mg | 1 mg | 1 mg |
Davidoff Black | 0.1 mg | 10 mg | 10 mg |
Winston One (White) | 0.1 mg | 1 mg | 2 mg |
Chesterfield Gray | 0.3 mg | 4 mg | 4 mg |
Marlboro Touch Soft Gri | 0.4 mg | 4 mg | 4 mg |
Winston Slender Gray | 0.4 mg | 4 mg | 4 mg |
Pall Mall Turuncu | 0.4 mg | 5 mg | 5 mg |
Winston Gray | 0.5 mg | 6 mg | 7 mg |
Kent Gray | 0.5 mg | 6 mg | 8 mg |
Zifir oranı en az sıralamasına göre ilk 10 Sigara
Sigara Markaları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Parliament One | 0.1 mg | 1 mg | 1 mg |
Kent White Süper Light | 0.1 mg | 1 mg | 1 mg |
Winston One (White) | 0.1 mg | 1 mg | 2 mg |
Davidoff Black | 0.1 mg | 10 mg | 10 mg |
Parliament Night Blue | 0.7 mg | 10 mg | 10 mg |
L&M Red | 0.7 mg | 10 mg | 10 mg |
Marlboro Red ve Red Click | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Camel Black | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Camel Soft | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
West Red | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Karbonmonoksit oranı en az sıralamasına göre ilk 10 Sigara
Sigara Markaları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Parliament One | 0.1 mg | 1 mg | 1 mg |
Kent White Süper Light | 0.1 mg | 1 mg | 1 mg |
Davidoff Black | 0.1 mg | 10 mg | 10 mg |
Parliament Night Blue | 0.7 mg | 10 mg | 10 mg |
L&M Red | 0.7 mg | 10 mg | 10 mg |
Marlboro Red ve Red Click | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Camel Black | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Camel Soft | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
West Red | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
West Blue | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |